IpasMobil für Zeitstudien - Online Hilfe und Dokumentation |
Zyklische / nichtzyklische Studien, Verteilzeitstudien, Gruppenanalysen, Mehrstellenbeobachtungen und Ablaufuntersuchungen. Praxisorientiert für die einfache und schnelle Erfassung. |
IpasMobil |
für Handheld PC | für Pocket PC | ||
Online Demo | Dokumentation | Online Demo | Dokumentation |
System-Oberfläche | |||||
Optionen | |||||
Funktionen | |||||
Datenerfassung | |||||
Kurzanleitung | Leitfaden | ||||
Bildschirmgestaltung | |||||
|
|||||
Gemeinsame Funktionen | Installation | ||||
Start | |||||
Datei | |||||
Bearbeiten | |||||
Eingabe | |||||
Einstellungen | |||||
Parameter | |||||
Tastenbelegung | |||||
Speicherung | |||||
Info | |||||
Datenübertragung |